
Disponibilità Frutta
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Arance | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ciliegie | x | x | x | x | ||||||||
| Clementine | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Datteri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Fichi | x | x | x | |||||||||
| Fragole | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kiwi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Limoni | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Mele | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Meloni | x | x | x | |||||||||
| Nettarine | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Pere | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Persimone [cachi] | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Pesche | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Piccoli frutti | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pompelmi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Prugne | x | x | x | x | x | |||||||
| Susine | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Uva | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| MELE | ||||||||||||
| Golden Del. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Red Delicious | x | x | x | x | ||||||||
| Jonagold | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Gala | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Breaburn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Granny | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Elstar | x | x | x | |||||||||
| Rubens ® | x | x | x | x | x | x | ||||||
| PERE | ||||||||||||
| Kaiser Alex. | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Beurre Bosc. | x | x | x | x | ||||||||
| Abate Faetel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Conférence | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Packham's | x | x | x | x | ||||||||
| Rosemarie | x | x | x | x | ||||||||
| Forelle | x | x | x | x | ||||||||
| William's | ||||||||||||
| Dr. Guyot | x | x | x |
