
Obst Verfügbarkeit
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Orangen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kirschen | x | x | x | x | ||||||||
| Klementinen | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Datteln | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Feigen | x | x | x | |||||||||
| Erdbeeren | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kiwis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Zitronen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Äpfel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Melonen | x | x | x | |||||||||
| Nektarinen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Birnen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Persimonen [Kaki] | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Pfirsiche | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Waldfrüchte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Grapefruits | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pflaumen | x | x | x | x | x | |||||||
| Zwetschgen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Tafeltrauben | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| ÄPFEL | ||||||||||||
| Golden Del. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Red Delicious | x | x | x | x | ||||||||
| Jonagold | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Gala | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Breaburn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Granny | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Elstar | x | x | x | |||||||||
| Rubens ® | x | x | x | x | x | x | ||||||
| BIRNEN | ||||||||||||
| Kaiser Alex. | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Beurre Bosc. | x | x | x | x | ||||||||
| Abate Faetel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Conférence | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Packham's | x | x | x | x | ||||||||
| Rosemarie | x | x | x | x | ||||||||
| Forelle | x | x | x | x | ||||||||
| William's | ||||||||||||
| Dr. Guyot | x | x | x |
